| 1 cuota de $4.012.020,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.012.020,63 |
| 2 cuotas de $2.396.981,72 | Total $4.793.963,45 | |
| 3 cuotas de $1.664.319,89 | Total $4.992.959,67 | |
| 6 cuotas de $948.909,74 | Total $5.693.458,48 | |
| 9 cuotas de $705.669,85 | Total $6.351.028,66 | |
| 12 cuotas de $593.779,05 | Total $7.125.348,64 |
| 1 cuota de $4.012.020,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.012.020,63 |
| 2 cuotas de $2.428.476,08 | Total $4.856.952,17 | |
| 3 cuotas de $1.655.894,64 | Total $4.967.683,94 | |
| 6 cuotas de $883.580,67 | Total $5.301.484,06 | |
| 9 cuotas de $639.560,66 | Total $5.756.046,00 | |
| 12 cuotas de $519.523,23 | Total $6.234.278,86 | |
| 24 cuotas de $354.378,43 | Total $8.505.082,53 |
| 3 cuotas de $1.676.757,15 | Total $5.030.271,47 | |
| 6 cuotas de $925.238,82 | Total $5.551.432,95 |
| 3 cuotas de $1.759.271,04 | Total $5.277.813,14 | |
| 6 cuotas de $988.428,15 | Total $5.930.568,90 | |
| 9 cuotas de $752.565,91 | Total $6.773.093,23 | |
| 12 cuotas de $625.005,94 | Total $7.500.071,37 |
| 18 cuotas de $403.141,20 | Total $7.256.541,71 |
| 1 cuota de $4.012.020,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.012.020,63 |
| 3 cuotas de $1.459.305,63 | Total $4.377.916,91 | |
| 6 cuotas de $793.711,41 | Total $4.762.268,49 | |
| 9 cuotas de $665.059,28 | Total $5.985.533,58 | |
| 12 cuotas de $562.251,25 | Total $6.747.015,09 |
| 3 cuotas de $1.474.685,05 | Total $4.424.055,15 | |
| 6 cuotas de $809.023,96 | Total $4.854.143,76 | |
| 9 cuotas de $720.336,01 | Total $6.483.024,14 | |
| 12 cuotas de $618.921,04 | Total $7.427.052,59 |
| 3 cuotas de $1.558.937,48 | Total $4.676.812,45 | |
| 6 cuotas de $871.745,21 | Total $5.230.471,30 |
FRIGORIAS 15000
MODELO AA-ABW36GM3S2
TIPO DE CLIMATIZACION Frío/Calor
VOLTAJE (V) 380 V – 415 V
SISTEMA INVERTER
El equipo Techo Inverter de LG, ofrece un potente rendimiento de refrigeración y calefacción, al tiempo que proporciona un diseño moderno que se integra perfectamente en cualquier tipo de espacio.
