| 1 cuota de $47.633,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.633,59 |
| 2 cuotas de $28.458,69 | Total $56.917,38 | |
| 3 cuotas de $19.760,00 | Total $59.280,00 | |
| 6 cuotas de $11.266,14 | Total $67.596,83 | |
| 9 cuotas de $8.378,22 | Total $75.403,97 | |
| 12 cuotas de $7.049,77 | Total $84.597,26 |
| 1 cuota de $47.633,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.633,59 |
| 2 cuotas de $25.676,88 | Total $51.353,77 | |
| 3 cuotas de $17.344,97 | Total $52.034,93 | |
| 6 cuotas de $9.419,54 | Total $56.517,25 | |
| 9 cuotas de $7.321,28 | Total $65.891,55 | |
| 12 cuotas de $5.992,30 | Total $71.907,67 |
Herramienta de Medición de velocidad del viento y temperatura
Rango de velocidad del viento: 0~30 m
Rango de temperatura del viento: -10~45 °C (14~113 °F)
Lectura de velocidad del viento: Actual / Máxima / Promedio
Unidades de velocidad del viento: m/s, Km/h, ft/min (pies por minuto), Knots (nudos), mph (millas por hora)
Visualización de temperatura en: °C / °F
Pantalla LCD con retroiluminación
Apagado automático/manual
Fuente de alimentación: Batería de 9V (No incluida)
