| 1 cuota de $50.009,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.009,87 |
| 2 cuotas de $29.878,40 | Total $59.756,79 | |
| 3 cuotas de $20.745,76 | Total $62.237,28 | |
| 6 cuotas de $11.828,17 | Total $70.969,01 | |
| 9 cuotas de $8.796,18 | Total $79.165,62 | |
| 12 cuotas de $7.401,46 | Total $88.817,53 |
| 1 cuota de $50.009,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.009,87 |
| 2 cuotas de $26.957,82 | Total $53.915,64 | |
| 3 cuotas de $18.210,26 | Total $54.630,78 | |
| 6 cuotas de $9.889,45 | Total $59.336,71 | |
| 9 cuotas de $7.686,51 | Total $69.178,65 | |
| 12 cuotas de $6.291,24 | Total $75.494,90 |
Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
Corriente AC: 4.000A/40.00A/600.0A
Voltaje DC/AC: 4.000V/40.00V/400.0V/600V
Resistencia: 400.0O/4.000kO/40.00kO/400.0kO/4.000MO/40.00MO
Capacitancia: 40.00nF/400.0nF/4.000uF/40.00uF/400.0uF/4.000mF/40.00mF
Frecuencia: 40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz/400.0kHz/4.000MHz
Retención de datos
Linterna
Lowz
NCV
Prueba de diodo
Indicador de batería baja
Apagado automático
Utiliza 3 baterías AAA (NO INCLUIDAS)
