| 1 cuota de $337.803,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.803,49 |
| 2 cuotas de $201.820,69 | Total $403.641,39 | |
| 3 cuotas de $140.132,14 | Total $420.396,44 | |
| 6 cuotas de $79.896,15 | Total $479.376,93 | |
| 9 cuotas de $59.415,88 | Total $534.742,92 | |
| 12 cuotas de $49.994,91 | Total $599.939,00 |
| 1 cuota de $337.803,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.803,49 |
| 2 cuotas de $204.472,45 | Total $408.944,90 | |
| 3 cuotas de $139.422,76 | Total $418.268,28 | |
| 6 cuotas de $74.395,58 | Total $446.373,53 | |
| 9 cuotas de $53.849,63 | Total $484.646,67 | |
| 12 cuotas de $43.742,73 | Total $524.912,84 | |
| 24 cuotas de $29.837,90 | Total $716.109,62 |
| 3 cuotas de $141.179,34 | Total $423.538,02 | |
| 6 cuotas de $77.903,11 | Total $467.418,69 |
| 3 cuotas de $148.126,83 | Total $444.380,49 | |
| 6 cuotas de $83.223,52 | Total $499.341,12 | |
| 9 cuotas de $63.364,42 | Total $570.279,85 | |
| 12 cuotas de $52.624,15 | Total $631.489,84 |
| 18 cuotas de $33.943,62 | Total $610.985,17 |
| 1 cuota de $337.803,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.803,49 |
| 3 cuotas de $122.870,39 | Total $368.611,17 | |
| 6 cuotas de $66.828,79 | Total $400.972,74 | |
| 9 cuotas de $55.996,55 | Total $503.969,03 | |
| 12 cuotas de $47.340,34 | Total $568.084,13 |
| 3 cuotas de $124.165,30 | Total $372.495,91 | |
| 6 cuotas de $68.118,07 | Total $408.708,44 | |
| 9 cuotas de $60.650,74 | Total $545.856,66 | |
| 12 cuotas de $52.111,81 | Total $625.341,82 |
| 3 cuotas de $131.259,17 | Total $393.777,53 | |
| 6 cuotas de $73.399,06 | Total $440.394,41 |
PARA AIRE ACONDICIONADO Y HELADERA (COMPRESOR/FORZADOR/VALVULA)
Para realizar pruebas rápidas y precisas en componentes con tecnología inverter y sistemas tradicionales para descartar fallas eléctricas o electrónicas sin necesidad de adivinar-
** Motocompresores inverter: Permite comprobar el estado y arranque de compresores inverter tanto de aires acondicionados como de heladeras.
**Forzadores y motores BLDC: Es compatible con motores y forzadores inverter de 3 y 5 cables, incluyendo la simulación y lectura de motores brushless de corriente continua.
**Válvulas de expansión electrónicas: Facilita el testeo de la apertura y funcionamiento de estas válvulas.
