| 1 cuota de $774.891,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $774.891,74 |
| 2 cuotas de $462.959,07 | Total $925.918,14 | |
| 3 cuotas de $321.450,92 | Total $964.352,77 | |
| 6 cuotas de $183.274,81 | Total $1.099.648,87 | |
| 9 cuotas de $136.294,85 | Total $1.226.653,62 | |
| 12 cuotas de $114.683,98 | Total $1.376.207,73 |
| 1 cuota de $774.891,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $774.891,74 |
| 2 cuotas de $417.705,39 | Total $835.410,78 | |
| 6 cuotas de $153.234,84 | Total $919.409,05 | |
| 9 cuotas de $119.100,86 | Total $1.071.907,74 | |
| 12 cuotas de $97.481,38 | Total $1.169.776,57 |
| 3 cuotas de $258.297,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $774.891,74 |
| 3 cuotas de $282.163,91 | Total $846.491,74 |
| SKU | MSNIC-09H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-09H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 2356 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 2296 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 790x270x375 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 725x260x575 |
| Peso unidad interior (kg) | 8 |
| Peso unidad exterior (kg) | 20 |
| Peso (Kg) | 28.000000 |
| Garantía | 1 año |
