| 1 cuota de $778.181,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.181,25 |
| 2 cuotas de $464.924,39 | Total $929.848,78 | |
| 3 cuotas de $322.815,52 | Total $968.446,57 | |
| 6 cuotas de $184.052,83 | Total $1.104.317,01 | |
| 9 cuotas de $136.873,43 | Total $1.231.860,92 | |
| 12 cuotas de $115.170,82 | Total $1.382.049,90 |
| SKU | MSNIC-09H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-09H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 2356 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 2296 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 790x270x375 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 725x260x575 |
| Peso unidad interior (kg) | 8 |
| Peso unidad exterior (kg) | 20 |
| Peso (Kg) | 28.000000 |
| Garantía | 1 año |
