| 1 cuota de $813.636,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.636,33 |
| 2 cuotas de $486.107,02 | Total $972.214,05 | |
| 3 cuotas de $337.523,47 | Total $1.012.570,41 | |
| 6 cuotas de $192.438,55 | Total $1.154.631,32 | |
| 9 cuotas de $143.109,59 | Total $1.287.986,31 | |
| 12 cuotas de $120.418,17 | Total $1.445.018,12 |
| 1 cuota de $813.636,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.636,33 |
| 2 cuotas de $492.494,07 | Total $984.988,14 | |
| 3 cuotas de $335.814,83 | Total $1.007.444,50 | |
| 6 cuotas de $179.189,84 | Total $1.075.139,05 | |
| 9 cuotas de $129.702,67 | Total $1.167.324,04 | |
| 12 cuotas de $105.359,12 | Total $1.264.309,49 | |
| 24 cuotas de $71.867,81 | Total $1.724.827,66 |
| 3 cuotas de $340.045,74 | Total $1.020.137,23 | |
| 6 cuotas de $187.638,09 | Total $1.125.828,59 |
| 3 cuotas de $356.779,53 | Total $1.070.338,59 | |
| 6 cuotas de $200.452,87 | Total $1.202.717,22 | |
| 9 cuotas de $152.620,09 | Total $1.373.580,85 | |
| 12 cuotas de $126.750,98 | Total $1.521.011,76 |
| 18 cuotas de $81.756,89 | Total $1.471.624,03 |
| 1 cuota de $813.636,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.636,33 |
| 3 cuotas de $295.946,65 | Total $887.839,96 | |
| 6 cuotas de $160.964,38 | Total $965.786,32 | |
| 9 cuotas de $134.873,78 | Total $1.213.864,04 | |
| 12 cuotas de $114.024,35 | Total $1.368.292,22 |
| 3 cuotas de $299.065,59 | Total $897.196,78 | |
| 6 cuotas de $164.069,76 | Total $984.418,60 | |
| 9 cuotas de $146.083,88 | Total $1.314.754,95 | |
| 12 cuotas de $125.516,96 | Total $1.506.203,57 |
| 3 cuotas de $316.151,95 | Total $948.455,87 | |
| 6 cuotas de $176.789,61 | Total $1.060.737,68 |
| SKU | MSNIC-09H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-09H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 2356 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 2296 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 790x270x375 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 725x260x575 |
| Peso unidad interior (kg) | 8 |
| Peso unidad exterior (kg) | 20 |
| Peso (Kg) | 28.000000 |
| Garantía | 1 año |
