| 1 cuota de $869.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $869.687,50 |
| 2 cuotas de $519.594,79 | Total $1.039.189,59 | |
| 3 cuotas de $360.775,36 | Total $1.082.326,09 | |
| 6 cuotas de $205.695,58 | Total $1.234.173,53 | |
| 9 cuotas de $152.968,36 | Total $1.376.715,31 | |
| 12 cuotas de $128.713,75 | Total $1.544.565,00 |
| SKU | MSNIC-12H-KN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-12H-KN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 3096 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 3165 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 875x285x380 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 725x260x575 |
| Peso unidad interior (kg) | 8,2 |
| Peso unidad exterior (kg) | 20 |
| Peso (Kg) | 32.200000 |
| Garantía | 1 año |
