| 1 cuota de $861.648,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $861.648,85 |
| 2 cuotas de $514.792,10 | Total $1.029.584,21 | |
| 3 cuotas de $357.440,66 | Total $1.072.321,99 | |
| 6 cuotas de $203.794,31 | Total $1.222.765,88 | |
| 9 cuotas de $151.554,45 | Total $1.363.990,13 | |
| 12 cuotas de $127.524,03 | Total $1.530.288,36 |
| 1 cuota de $861.648,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $861.648,85 |
| 2 cuotas de $521.556,05 | Total $1.043.112,10 | |
| 3 cuotas de $355.631,20 | Total $1.066.893,61 | |
| 6 cuotas de $189.763,79 | Total $1.138.582,79 | |
| 9 cuotas de $137.356,40 | Total $1.236.207,61 | |
| 12 cuotas de $111.576,34 | Total $1.338.916,15 | |
| 24 cuotas de $76.108,72 | Total $1.826.609,40 |
| 3 cuotas de $360.111,77 | Total $1.080.335,33 | |
| 6 cuotas de $198.710,58 | Total $1.192.263,51 |
| 3 cuotas de $377.833,02 | Total $1.133.499,06 | |
| 6 cuotas de $212.281,55 | Total $1.273.689,33 | |
| 9 cuotas de $161.626,17 | Total $1.454.635,59 | |
| 12 cuotas de $134.230,53 | Total $1.610.766,36 |
| 18 cuotas de $86.581,34 | Total $1.558.464,27 |
| 1 cuota de $861.648,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $861.648,85 |
| 3 cuotas de $313.410,41 | Total $940.231,23 | |
| 6 cuotas de $170.462,86 | Total $1.022.777,18 | |
| 9 cuotas de $142.832,65 | Total $1.285.493,92 | |
| 12 cuotas de $120.752,90 | Total $1.449.034,87 |
| 3 cuotas de $316.713,39 | Total $950.140,19 | |
| 6 cuotas de $173.751,49 | Total $1.042.508,94 | |
| 9 cuotas de $154.704,26 | Total $1.392.338,38 | |
| 12 cuotas de $132.923,69 | Total $1.595.084,35 |
| 3 cuotas de $334.808,02 | Total $1.004.424,06 | |
| 6 cuotas de $187.221,93 | Total $1.123.331,61 |
| SKU | MSNIC-12H-KN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-12H-KN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 3096 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 3165 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 875x285x380 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 725x260x575 |
| Peso unidad interior (kg) | 8,2 |
| Peso unidad exterior (kg) | 20 |
| Peso (Kg) | 32.200000 |
| Garantía | 1 año |
