| 1 cuota de $1.289.178,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.178,64 |
| 2 cuotas de $770.219,78 | Total $1.540.439,56 | |
| 3 cuotas de $534.794,27 | Total $1.604.382,82 | |
| 6 cuotas de $304.912,23 | Total $1.829.473,41 | |
| 9 cuotas de $226.752,19 | Total $2.040.769,79 | |
| 12 cuotas de $190.798,43 | Total $2.289.581,26 |
| 1 cuota de $1.289.178,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.178,64 |
| 2 cuotas de $780.339,83 | Total $1.560.679,66 | |
| 3 cuotas de $532.086,99 | Total $1.596.260,99 | |
| 6 cuotas de $283.920,10 | Total $1.703.520,65 | |
| 9 cuotas de $205.509,39 | Total $1.849.584,59 | |
| 12 cuotas de $166.937,89 | Total $2.003.254,69 | |
| 24 cuotas de $113.872,07 | Total $2.732.929,80 |
| 3 cuotas de $538.790,72 | Total $1.616.372,18 | |
| 6 cuotas de $297.306,08 | Total $1.783.836,48 |
| 3 cuotas de $565.304,83 | Total $1.695.914,50 | |
| 6 cuotas de $317.610,64 | Total $1.905.663,87 | |
| 9 cuotas de $241.821,26 | Total $2.176.391,38 | |
| 12 cuotas de $200.832,54 | Total $2.409.990,55 |
| 18 cuotas de $129.540,96 | Total $2.331.737,41 |
| 1 cuota de $1.289.178,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.178,64 |
| 3 cuotas de $468.917,24 | Total $1.406.751,73 | |
| 6 cuotas de $255.042,50 | Total $1.530.255,05 | |
| 9 cuotas de $213.702,84 | Total $1.923.325,61 | |
| 12 cuotas de $180.667,64 | Total $2.168.011,72 |
| 3 cuotas de $473.859,09 | Total $1.421.577,29 | |
| 6 cuotas de $259.962,87 | Total $1.559.777,24 | |
| 9 cuotas de $231.464,86 | Total $2.083.183,76 | |
| 12 cuotas de $198.877,29 | Total $2.386.527,50 |
| 3 cuotas de $500.931,84 | Total $1.502.795,54 | |
| 6 cuotas de $280.117,03 | Total $1.680.702,19 |
| SKU | MSNIC-18H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-18H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 4601 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 4730 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1045x305x405 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 887x337x610 |
| Peso unidad interior (kg) | 11,7 |
| Peso unidad exterior (kg) | 27,5 |
| Peso (Kg) | 45.000000 |
| Garantía | 1 año |
