| 1 cuota de $1.227.789,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.789,18 |
| 2 cuotas de $733.542,65 | Total $1.467.085,29 | |
| 3 cuotas de $509.327,88 | Total $1.527.983,63 | |
| 6 cuotas de $290.392,61 | Total $1.742.355,63 | |
| 9 cuotas de $215.954,47 | Total $1.943.590,27 | |
| 12 cuotas de $181.712,80 | Total $2.180.553,58 |
| 1 cuota de $1.227.789,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.789,18 |
| 2 cuotas de $661.839,75 | Total $1.323.679,51 | |
| 3 cuotas de $447.078,96 | Total $1.341.236,90 | |
| 6 cuotas de $242.795,31 | Total $1.456.771,86 | |
| 9 cuotas de $188.711,19 | Total $1.698.400,77 | |
| 12 cuotas de $154.455,87 | Total $1.853.470,55 |
| SKU | MSNIC-18H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-18H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 4601 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 4730 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1045x305x405 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 887x337x610 |
| Peso unidad interior (kg) | 11,7 |
| Peso unidad exterior (kg) | 27,5 |
| Peso (Kg) | 45.000000 |
| Garantía | 1 año |
