| 1 cuota de $1.230.796,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.230.796,88 |
| 2 cuotas de $735.339,59 | Total $1.470.679,19 | |
| 3 cuotas de $510.575,57 | Total $1.531.726,72 | |
| 6 cuotas de $291.103,97 | Total $1.746.623,85 | |
| 9 cuotas de $216.483,49 | Total $1.948.351,46 | |
| 12 cuotas de $182.157,93 | Total $2.185.895,26 |
| SKU | MSNIC-18H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-18H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 4601 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 4730 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1045x305x405 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 887x337x610 |
| Peso unidad interior (kg) | 11,7 |
| Peso unidad exterior (kg) | 27,5 |
| Peso (Kg) | 45.000000 |
| Garantía | 1 año |
