| 1 cuota de $1.645.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.645.600,00 |
| 2 cuotas de $983.163,72 | Total $1.966.327,44 | |
| 3 cuotas de $682.649,73 | Total $2.047.949,20 | |
| 6 cuotas de $389.211,82 | Total $2.335.270,96 | |
| 9 cuotas de $289.442,75 | Total $2.604.984,80 | |
| 12 cuotas de $243.548,80 | Total $2.922.585,60 |
| SKU | MSNIC-22H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-22H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 5590 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 5659 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1155x415x315 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 915x370x615 |
| Peso unidad interior (kg) | 14,1 |
| Peso unidad exterior (kg) | 33 |
| Peso (Kg) | 53.400000 |
| Garantía | 1 año |
