| 1 cuota de $1.605.594,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.605.594,38 |
| 2 cuotas de $959.262,36 | Total $1.918.524,72 | |
| 3 cuotas de $666.054,07 | Total $1.998.162,21 | |
| 6 cuotas de $379.749,83 | Total $2.278.498,98 | |
| 9 cuotas de $282.406,21 | Total $2.541.655,90 | |
| 12 cuotas de $237.627,96 | Total $2.851.535,62 |
| SKU | MSNIC-22H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-22H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 5590 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 5659 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1155x415x315 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 915x370x615 |
| Peso unidad interior (kg) | 14,1 |
| Peso unidad exterior (kg) | 33 |
| Peso (Kg) | 53.400000 |
| Garantía | 1 año |
