| 1 cuota de $1.631.861,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.631.861,40 |
| 2 cuotas de $974.955,59 | Total $1.949.911,19 | |
| 3 cuotas de $676.950,50 | Total $2.030.851,51 | |
| 6 cuotas de $385.962,41 | Total $2.315.774,51 | |
| 9 cuotas de $287.026,28 | Total $2.583.236,60 | |
| 12 cuotas de $241.515,48 | Total $2.898.185,85 |
| 1 cuota de $1.631.861,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.631.861,40 |
| 2 cuotas de $987.765,70 | Total $1.975.531,41 | |
| 3 cuotas de $673.523,59 | Total $2.020.570,79 | |
| 6 cuotas de $359.390,27 | Total $2.156.341,65 | |
| 9 cuotas de $260.136,83 | Total $2.341.231,55 | |
| 12 cuotas de $211.312,45 | Total $2.535.749,43 | |
| 24 cuotas de $144.140,95 | Total $3.459.382,98 |
| 3 cuotas de $682.009,27 | Total $2.046.027,82 | |
| 6 cuotas de $376.334,43 | Total $2.258.006,62 |
| 3 cuotas de $715.571,22 | Total $2.146.713,67 | |
| 6 cuotas de $402.036,25 | Total $2.412.217,52 | |
| 9 cuotas de $306.100,93 | Total $2.754.908,42 | |
| 12 cuotas de $254.216,80 | Total $3.050.601,70 |
| 18 cuotas de $163.974,87 | Total $2.951.547,71 |
| 1 cuota de $1.631.861,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.631.861,40 |
| 3 cuotas de $593.562,38 | Total $1.780.687,16 | |
| 6 cuotas de $322.836,58 | Total $1.937.019,48 | |
| 9 cuotas de $270.508,22 | Total $2.434.574,02 | |
| 12 cuotas de $228.691,77 | Total $2.744.301,32 |
| 3 cuotas de $599.817,85 | Total $1.799.453,57 | |
| 6 cuotas de $329.064,85 | Total $1.974.389,11 | |
| 9 cuotas de $292.991,64 | Total $2.636.924,84 | |
| 12 cuotas de $251.741,81 | Total $3.020.901,82 |
| 3 cuotas de $634.086,94 | Total $1.902.260,83 | |
| 6 cuotas de $354.576,28 | Total $2.127.457,71 |
| SKU | MSNIC-22H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-22H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 5590 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 5659 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1155x415x315 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 915x370x615 |
| Peso unidad interior (kg) | 14,1 |
| Peso unidad exterior (kg) | 33 |
| Peso (Kg) | 53.400000 |
| Garantía | 1 año |
