| 1 cuota de $1.554.153,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.554.153,71 |
| 2 cuotas de $928.529,14 | Total $1.857.058,27 | |
| 3 cuotas de $644.714,76 | Total $1.934.144,29 | |
| 6 cuotas de $367.583,26 | Total $2.205.499,53 | |
| 9 cuotas de $273.358,37 | Total $2.460.225,32 | |
| 12 cuotas de $230.014,75 | Total $2.760.176,99 |
| 1 cuota de $1.554.153,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.554.153,71 |
| 2 cuotas de $837.766,55 | Total $1.675.533,11 | |
| 3 cuotas de $565.919,17 | Total $1.697.757,51 | |
| 6 cuotas de $307.333,89 | Total $1.844.003,38 | |
| 9 cuotas de $238.873,42 | Total $2.149.860,83 | |
| 12 cuotas de $195.512,53 | Total $2.346.150,44 |
| SKU | MSNIC-22H-GN81F |
|---|---|
| Sociedad | Carrier Fueguina |
| Código | MSNIC-22H-GN81F |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 5590 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 5659 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1155x415x315 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 915x370x615 |
| Peso unidad interior (kg) | 14,1 |
| Peso unidad exterior (kg) | 33 |
| Peso (Kg) | 53.400000 |
| Garantía | 1 año |
