Split Midea inverter Smart 7525 kCal/h Frío Calor
| 1 cuota de $1.896.359,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.896.359,96 |
| 2 cuotas de $1.132.980,26 | Total $2.265.960,52 | |
| 3 cuotas de $786.673,32 | Total $2.360.019,97 | |
| 6 cuotas de $448.520,73 | Total $2.691.124,42 | |
| 9 cuotas de $333.548,64 | Total $3.001.937,82 | |
| 12 cuotas de $280.661,27 | Total $3.367.935,29 |
| 1 cuota de $1.896.359,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.896.359,96 |
| 2 cuotas de $1.147.866,68 | Total $2.295.733,37 | |
| 3 cuotas de $782.690,96 | Total $2.348.072,90 | |
| 6 cuotas de $417.641,67 | Total $2.505.850,05 | |
| 9 cuotas de $302.300,84 | Total $2.720.707,63 | |
| 12 cuotas de $245.562,81 | Total $2.946.753,74 | |
| 24 cuotas de $167.503,89 | Total $4.020.093,48 |
| 3 cuotas de $792.552,04 | Total $2.377.656,12 | |
| 6 cuotas de $437.332,21 | Total $2.623.993,28 |
| 3 cuotas de $831.553,84 | Total $2.494.661,53 | |
| 6 cuotas de $467.199,88 | Total $2.803.199,29 | |
| 9 cuotas de $355.714,98 | Total $3.201.434,88 | |
| 12 cuotas de $295.421,27 | Total $3.545.055,31 |
| 18 cuotas de $190.552,57 | Total $3.429.946,26 |
| 1 cuota de $1.896.359,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.896.359,96 |
| 3 cuotas de $689.769,33 | Total $2.069.307,99 | |
| 6 cuotas de $375.163,21 | Total $2.250.979,27 | |
| 9 cuotas de $314.353,26 | Total $2.829.179,42 | |
| 12 cuotas de $265.759,04 | Total $3.189.108,54 |
| 3 cuotas de $697.038,71 | Total $2.091.116,13 | |
| 6 cuotas de $382.400,98 | Total $2.294.405,92 | |
| 9 cuotas de $340.480,89 | Total $3.064.328,06 | |
| 12 cuotas de $292.545,13 | Total $3.510.541,56 |
| 3 cuotas de $736.862,27 | Total $2.210.586,81 | |
| 6 cuotas de $412.047,41 | Total $2.472.284,48 |
| SKU | MSAGIC-30H-N10M |
|---|---|
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-028.166 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-177.1 |
| Código | MSAGIC-30H-N10M |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 7525 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 7783 |
| Capacidad (kcal/h) | 7500 |
| Eficiencia energética en frío (Res. ex S.I.C. y M. N°319/99) Norma anterior | A++ |
| Eficiencia energética en frío (Res SIyC N° 438/24) Nueva norma | B |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | Si |
| Función Gear | No |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Nivel sonoro dB (A) (alta/media/baja velocidad). Medido en laboratorio. | 51.5/46.5/43 |
| Self Clean | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1259x283x362 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 890x342x673 |
| Peso unidad interior (kg) | 17,7 |
| Peso unidad exterior (kg) | 44,8 |
| Peso (Kg) | 71.400000 |
| Garantía | 1 año |
| Origen | China |
