Split Midea inverter Smart 7525 kCal/h Frío Calor
| 1 cuota de $1.961.712,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.961.712,50 |
| 2 cuotas de $1.172.025,13 | Total $2.344.050,27 | |
| 3 cuotas de $813.783,73 | Total $2.441.351,21 | |
| 6 cuotas de $463.977,70 | Total $2.783.866,21 | |
| 9 cuotas de $345.043,43 | Total $3.105.390,89 | |
| 12 cuotas de $290.333,45 | Total $3.484.001,40 |
| SKU | MSAGIC-30H-N10M |
|---|---|
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-028.166 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-177.1 |
| Código | MSAGIC-30H-N10M |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 7525 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 7783 |
| Capacidad (kcal/h) | 7500 |
| Eficiencia energética en frío (Res. ex S.I.C. y M. N°319/99) Norma anterior | A++ |
| Eficiencia energética en frío (Res SIyC N° 438/24) Nueva norma | B |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | Si |
| Función Gear | No |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Nivel sonoro dB (A) (alta/media/baja velocidad). Medido en laboratorio. | 51.5/46.5/43 |
| Self Clean | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1259x283x362 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 890x342x673 |
| Peso unidad interior (kg) | 17,7 |
| Peso unidad exterior (kg) | 44,8 |
| Peso (Kg) | 71.400000 |
| Garantía | 1 año |
| Origen | China |
